Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info


Overzicht van alle Charron.line proeven

Voor een overzicht gesorteerd op de invoerdatum van de proeven, klik hier.

Vluchten van TAEYMANS Constant

DatumToestelClubStartProefScore
28-09-08 Pik 20 DKACEBWEVV 42.3159,6
21-09-08 Pik 20 DKACEBWEVV 254.5960,4
20-09-08 Pik 20 DKACEBWEVV 241.9912,8
14-09-08 Pik 20 DKACEBWEVV 337.61274,0
08-09-08 Pik 20 DKACLFNSDU 236222,6
07-09-08 Pik 20 DKACLFNSVV 288.61089,1
02-09-08 Pik 20 DKACLFNSVV 353.61334,3
16-08-08 Pik 20 DKACEBWEVV 323.21219,6
15-08-08 Pik 20 DKACEBWEVV 348.61315,5
09-08-08 Pik 20 DKACEBWEVV 130.8493,6
13-07-08 Pik 20 DKACEBWEVV 255.8965,3
06-07-08 Pik 20 DKACEBWEVV 260.6983,4
29-06-08 Pik 20 DKACEBWEVV 174.2657,4
21-06-08 Pik 20 DKACEBWEVV 134.1506,0
24-05-08 Pik 20 DKACEBWEVV 264.8999,2
18-05-08 Pik 20 DKACEBWEVV 526.71987,5
12-05-08 Pik 20 DKACEBWEVV 589.32223,8
10-05-08 Pik 20 DKACEBWEVV 376.41420,4
20-04-08 Pik 20 DKACEBWEVV 127.9482,6
06-04-08 Pik 20 DKACEBWEVV 364.91377,0
29-03-08 Pik 20 DKACLFNSVV 190.5718,9
27-03-08 Pik 20 DKACLFNSVV 3831445,3
26-03-08 Pik 20 DKACLFNSVV 298.71127,2
23-03-08 Pik 20 DKACLFNSVV 191.2721,5
20-03-08 Pik 20 DKACLFNSVV 263.1992,8
19-03-08 Pik 20 DKACLFNSVV 235.5888,7
18-03-08 Pik 20 DKACLFNSVV 113.7429,1
08-03-08 Pik 20 DKACEBWEHW 802151,3

Copyright © 2003-2008 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs